Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Hemşirelik | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 379,189 | 456,252 |
Hemşirelik | Adıyaman Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 371,727 | 438,382 |
Hemşirelik | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Aydın Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 373,729 | 423,881 |
Hemşirelik | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 88 | 88 | 364,182 | 438,907 |
Hemşirelik | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 | 103 | 344,898 | 364,959 |
Hemşirelik | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 361,265 | 430,207 |
Hemşirelik | Akdeniz Üni. (Antalya) | Antalya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 123 | 123 | 384,236 | 475,768 |
Hemşirelik | Aksaray Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 358,955 | 421,989 |
Hemşirelik | Amasya Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 366,19 | 445,349 |
Hemşirelik | Ankara Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 418,658 | 456,742 |
Hemşirelik | Artvin Çoruh Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 348,146 | 366,879 |
Hemşirelik | Atatürk Üni. (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 351,395 | 458,508 |
Hemşirelik | Balıkesir Üni. | Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O. | YGS-2 | 82 | 82 | 364,595 | 405,439 |
Hemşirelik | Balıkesir Üni. | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 378,332 | 461,243 |
Hemşirelik | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 18 | 18 | 225,061 | 368,95 |
Hemşirelik | Bitlis Eren Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 347,074 | 380,254 |
Hemşirelik | Bozok Üni. (Yozgat) | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 352,626 | 425,592 |
Hemşirelik | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Manisa Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 370,434 | 415,029 |
Hemşirelik | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 113 | 113 | 359,63 | 438,923 |
Hemşirelik | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 375,645 | 400,919 |
Hemşirelik | Çankırı Karatekin Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 351,539 | 387,468 |
Hemşirelik | Çukurova Üni. (Adana) | Adana Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 216 | 216 | 389,251 | 466,413 |
Hemşirelik | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 395,444 | 454,843 |
Hemşirelik | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 144 | 144 | 362,412 | 418,261 |
Hemşirelik | Düzce Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 361,624 | 382,384 |
Hemşirelik | Ege Üni. (İzmir) | İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 | 103 | 412,158 | 487,211 |
Hemşirelik | Ege Üni. (İzmir) | İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 380,799 | 411,628 |
Hemşirelik | Erciyes Üni. (Kayseri) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 380,878 | 476,758 |
Hemşirelik | Erzincan Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 350,011 | 402,071 |
Hemşirelik | Eskişehir Osmangazi Üni. | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 | 103 | 397,167 | 458,57 |
Hemşirelik | Fatih Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 20 | 20 | 268,05 | 304,33 |
Hemşirelik | Fırat Üni. (Elazığ) | Elazığ Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 134 | 134 | 364,852 | 427,595 |
Hemşirelik | Gazi Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 410,108 | 523,368 |
Hemşirelik | Gaziantep Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 113 | 113 | 377,224 | 451,113 |
Hemşirelik | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Tokat Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 355,452 | 431,68 |
Hemşirelik | Giresun Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 350,829 | 390,637 |
Hemşirelik | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 60 | 6 | 219,529 | 341,748 |
Hemşirelik | Gümüşhane Üni. | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 | 103 | 349,96 | 373,816 |
Hemşirelik | Hacettepe Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 440,397 | 488,471 |
Hemşirelik | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 369,238 | 464,38 |
Hemşirelik | Hitit Üni. (Çorum) | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 354,541 | 436,29 |
Hemşirelik | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 383,473 | 443,938 |
Hemşirelik | İstanbul Arel Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 43 | 43 | 237,915 | 309,701 |
Hemşirelik | İstanbul Üni. | Hemşirelik Fakültesi | MF-3 | 154 | 154 | 396,254 | 463,471 |
Hemşirelik | İzmir Katip Çelebi Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 363,446 | 413,59 |
Hemşirelik | İzmir Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 30 | 30 | 309,122 | 365,532 |
Hemşirelik | Kafkas Üni. (Kars) | Kars Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 164 | 164 | 344,136 | 444,507 |
Hemşirelik | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 375,915 | 494,911 |
Hemşirelik | Karabük Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 62 | 62 | 353,539 | 391,038 |
Hemşirelik | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Trabzon Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 123 | 123 | 372,453 | 444,063 |
Hemşirelik | Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Karaman) | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 356,766 | 424,513 |
Hemşirelik | Kastamonu Üni. | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 352,358 | 393,505 |
Hemşirelik | Kırıkkale Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 52 | 52 | 370,802 | 406,431 |
Hemşirelik | Kırklareli Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 351,021 | 409,017 |
Hemşirelik | Kilis 7 Aralık Üni. | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 359,743 | 407,145 |
Hemşirelik | Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 385,699 | 454,091 |
Hemşirelik | Koç Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 20 | 20 | 314,323 | 394,048 |
Hemşirelik | Mardin Artuklu Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 354,215 | 419,277 |
Hemşirelik | Marmara Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 113 | 113 | 401,349 | 464,016 |
Hemşirelik | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 123 | 123 | 357,916 | 426,312 |
Hemşirelik | Mersin Üni. | İçel Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 386,419 | 439,223 |
Hemşirelik | Muğla Üni. | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 364,706 | 410,291 |
Hemşirelik | Muğla Üni. | Muğla Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 154 | 154 | 367,805 | 401,592 |
Hemşirelik | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 376,564 | 409,784 |
Hemşirelik | Muş Alparslan Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 62 | 62 | 348,652 | 504,357 |
Hemşirelik | Namık Kemal Üni. (Tekirdağ) | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 360,816 | 420,787 |
Hemşirelik | Nevşehir Üni. | Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 360,652 | 407,369 |
Hemşirelik | Niğde Üni. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 369,795 | 417,686 |
Hemşirelik | Okan Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 35 | 25 | 202,683 | 262,872 |
Hemşirelik | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 390,558 | 482,868 |
Hemşirelik | Ordu Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 355,33 | 419,137 |
Hemşirelik | Pamukkale Üni. (Denizli) | Denizli Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 376,46 | 419,445 |
Hemşirelik | Rize Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 82 | 82 | 351,18 | 421,765 |
Hemşirelik | Sakarya Üni. | Sakarya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 103 | 103 | 371,858 | 413,721 |
Hemşirelik | Selçuk Üni. (Konya) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 374,879 | 458,054 |
Hemşirelik | Selçuk Üni. (Konya) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 113 | 113 | 375,659 | 434,605 |
Hemşirelik | Siirt Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 349,694 | 446,671 |
Hemşirelik | Sinop Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 72 | 72 | 353,276 | 371,745 |
Hemşirelik | Süleyman Demirel Üni. (Isparta) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 371,08 | 440,879 |
Hemşirelik | Şifa Üni. (İzmir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 311,704 | 412,344 |
Hemşirelik | Trakya Üni. (Edirne) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 93 | 93 | 357,565 | 455,127 |
Hemşirelik | Uludağ Üni. (Bursa) | Bursa Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 134 | 134 | 392,79 | 463,247 |
Hemşirelik | Uşak Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 93 | 93 | 356,6 | 395,876 |
Hemşirelik | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 20 | 12 | 213,542 | 300,358 |
Hemşirelik | Yıldırım Beyazıt Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 379,139 | 415,077 |
Hemşirelik | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Van Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 134 | 134 | 360,966 | 424,879 |
Hemşirelik | Zonguldak Karaelmas Üni. | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 356,8 | 437,084 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 15 | 310,153 | 384,446 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 10 | 300,766 | 341,166 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 16 | 16 | 252,564 | 294,38 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 6 | 334,33 | 364,835 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 50 | 6 | 228,828 | 273,879 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 30 | 30 | 221,686 | 296,496 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 10 | 342,955 | 378,527 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 55 | 55 | 286,766 | 369,892 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | İzmir Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 15 | 350,888 | 382,944 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 19 | 19 | 283,587 | 333,587 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Şifa Üni. (İzmir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 419,783 | 433,84 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 8 | 8 | 308,674 | 347,778 |
Hemşirelik (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 2 | 225,885 | 255,439 |
Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 12 | 203,364 | 335,882 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 25 | 25 | 245,722 | 333,659 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 5 | 401,207 | 424,634 |
Hemşirelik (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 113 | 113 | 351,477 | 403,085 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Acıbadem Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 50 | 50 | 371,489 | 442,777 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 6 | 392,204 | 394,658 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Fatih Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 5 | 438,42 | 466,907 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 5 | 311,86 | 329,119 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üni. | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 7 | 7 | 401,328 | 415,601 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 392,418 | 428,091 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | İzmir Üni. | Sağlık Yüksekokulu | YGS-2 | 5 | 5 | 383,764 | 426,968 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Koç Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 10 | 451,407 | 480,287 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Okan Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | YGS-2 | 6 | 6 | 382,318 | 405,795 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Şifa Üni. (İzmir) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 448,906 | 463,99 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 150 | 94 | 206,038 | 372,564 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | Yeni Yüzyıl Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 6 | 6 | 372,498 | 392,299 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | Başkent Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 35 | 11 | 207,222 | 339,043 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 11 | 5 | 209,525 | 363,047 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 7 | 7 | 311,74 | 353,432 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 3 | 3 | 356,09 | 367,82 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 25 | 25 | 286,665 | 333,67 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 5 | 5 | 370,155 | 414,456 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | MF-3 | 4 | 4 | 388,399 | 410,731 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 139 | 139 | 403,511 | 458,914 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Ege Üni. (İzmir) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 216 | 216 | 388,432 | 460,582 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Ankara) | Hemşirelik Yüksekokulu | MF-3 | 120 | 120 | 374,537 | 464,463 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Haliç Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 80 | 80 | 239,426 | 305,729 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Maltepe Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 100 | 100 | 263,752 | 317,816 |
Hemşirelik Yüksekokulu | Ufuk Üni. (Ankara) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 27 | 27 | 271,462 | 395,446 |
Hemşirelik Yüksekokulu – Florence Nightingale Hastanesi | İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 135 | 135 | 260,643 | 397,555 |
Hemşirelik Yüksekokulu – Florence Nightingale Hastanesi (Tam Burslu) | İstanbul Bilim Üni. | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 15 | 15 | 401,237 | 459,959 |
Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 20 | 20 | 317,884 | 357,54 |
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Haliç Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 8 | 8 | 389,963 | 408,504 |
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Maltepe Üni. (İstanbul) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 10 | 10 | 377,417 | 398,141 |
Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Ufuk Üni. (Ankara) | Hemşirelik Yüksekokulu | YGS-2 | 3 | 3 | 409,609 | 447,8 |
16 Şubat 2013 Cumartesi
Hemşirelik Bölümü Taban Puanları 2012
Hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder